<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unione Investitori</title>
	<atom:link href="http://www.unioneinvestitori.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unioneinvestitori.info</link>
	<description>Il sito ufficiale per le indagini di mercato sugli investimenti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2010 21:17:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title></title>
		<link>http://www.unioneinvestitori.info/27/</link>
		<comments>http://www.unioneinvestitori.info/27/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 21:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriwork</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unione Investitori News]]></category>
		<category><![CDATA[allontanarsi]]></category>
		<category><![CDATA[alta]]></category>
		<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[apr]]></category>
		<category><![CDATA[Arriva]]></category>
		<category><![CDATA[attesa]]></category>
		<category><![CDATA[aumenta]]></category>
		<category><![CDATA[azionari]]></category>
		<category><![CDATA[azioni e obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[centinaia]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[consente]]></category>
		<category><![CDATA[correzione]]></category>
		<category><![CDATA[dalla]]></category>
		<category><![CDATA[dovrebbe]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[frequency]]></category>
		<category><![CDATA[frequenza]]></category>
		<category><![CDATA[High]]></category>
		<category><![CDATA[high frequency]]></category>
		<category><![CDATA[invio]]></category>
		<category><![CDATA[livelli]]></category>
		<category><![CDATA[mai]]></category>
		<category><![CDATA[meglio]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[micromovimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[milano finanza]]></category>
		<category><![CDATA[modificare]]></category>
		<category><![CDATA[non]]></category>
		<category><![CDATA[ordine]]></category>
		<category><![CDATA[ordini]]></category>
		<category><![CDATA[ottenere]]></category>
		<category><![CDATA[p500]]></category>
		<category><![CDATA[Per]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>
		<category><![CDATA[più]]></category>
		<category><![CDATA[postazione]]></category>
		<category><![CDATA[primo]]></category>
		<category><![CDATA[probabilità]]></category>
		<category><![CDATA[quota]]></category>
		<category><![CDATA[raffica]]></category>
		<category><![CDATA[risultato]]></category>
		<category><![CDATA[ritracciamento]]></category>
		<category><![CDATA[Scalper]]></category>
		<category><![CDATA[sfruttare]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[sotto]]></category>
		<category><![CDATA[stesso]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[tutti]]></category>
		<category><![CDATA[uno]]></category>
		<category><![CDATA[volte]]></category>
		<category><![CDATA[Volumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unioneinvestitori.info/27/</guid>
		<description><![CDATA[Check these posts: Arriva il trading ad alta frequenza on 13-apr-2010 at Milano Finanza:
 al via il primo software che consente l&#8217;invio di ordini a raffica su più livelli del book 
L&#8217;High frequency trading consente di sfruttare meglio i micromovimenti del mercato. Per ottenere lo stesso risultato uno scalper dovrebbe modificare l&#8217;ordine centinaia di volte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Check these posts: <a href="http://www.milanofinanza.it/giornali/dettaglio_giornali.asp?id=1653516&#038;codiciTestate=9&#038;sez=giornali">Arriva il trading ad alta frequenza </a>on 13-apr-2010 at <a href="http://www.milanofinanza.it/rssreader/rssflusso.asp?tipo=arttol">Milano Finanza</a>:<br />
<blockquote> <b>al via il primo software che consente l&#8217;invio di ordini a raffica su più livelli del book </b><br />
L&#8217;High frequency trading consente di sfruttare meglio i micromovimenti del mercato. Per ottenere lo stesso risultato uno scalper dovrebbe modificare l&#8217;ordine centinaia di volte e non allontanarsi mai dalla postazione </p></blockquote>
<p>
 <a href="http://www.milanofinanza.it/giornali/dettaglio_giornali.asp?id=1653517&#038;codiciTestate=9&#038;sez=giornali">Tutti in attesa del ritracciamento </a>on 13-apr-2010 at <a href="http://www.milanofinanza.it/rssreader/rssflusso.asp?tipo=arttol">Milano Finanza</a>:<br />
<blockquote> <b>l&#8217;S&amp;P500 sotto quota 1.161 aumenta le probabilità di correzione dei mercati azionari </b><br />
Volumi ridotti, ipercomprato eccessivo, differenziale dei rendimenti tra azioni e obbligazioni troppo basso, volatilità sui minimi. Sono le ragioni a sostegno di un&#8217;inversione del trend </p></blockquote>
<p>
 <a href="http://www.milanofinanza.it/giornali/dettaglio_giornali.asp?id=1653518&#038;codiciTestate=9&#038;sez=giornali">Broker &amp; Scalper </a>on 13-apr-2010 at <a href="http://www.milanofinanza.it/rssreader/rssflusso.asp?tipo=arttol">Milano Finanza</a>:<br />
<blockquote></blockquote>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unioneinvestitori.info/27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel quadruplica l&#8217;utile nel primo trimestre</title>
		<link>http://www.unioneinvestitori.info/intel-quadruplica-lutile-nel-primo-trimestre/</link>
		<comments>http://www.unioneinvestitori.info/intel-quadruplica-lutile-nel-primo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 21:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriwork</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unione Investitori News]]></category>
		<category><![CDATA[analisti]]></category>
		<category><![CDATA[attese]]></category>
		<category><![CDATA[attestato]]></category>
		<category><![CDATA[azione]]></category>
		<category><![CDATA[centesimi]]></category>
		<category><![CDATA[chiuso]]></category>
		<category><![CDATA[degli]]></category>
		<category><![CDATA[dollari]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[finanza e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[il sole 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[miliardi]]></category>
		<category><![CDATA[Nel]]></category>
		<category><![CDATA[netto]]></category>
		<category><![CDATA[ORE]]></category>
		<category><![CDATA[primo]]></category>
		<category><![CDATA[primo trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[quadruplica]]></category>
		<category><![CDATA[quadruplicato]]></category>
		<category><![CDATA[quasi]]></category>
		<category><![CDATA[Sole]]></category>
		<category><![CDATA[sole 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[sopra]]></category>
		<category><![CDATA[trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[utile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unioneinvestitori.info/intel-quadruplica-lutile-nel-primo-trimestre/</guid>
		<description><![CDATA[Check this post Intel quadruplica l&#8217;utile nel primo trimestre from Il Sole 24 ORE &#8211; Finanza e Mercati:
 Intel ha chiuso il primo trimestre con un utile netto quasi quadruplicato a 2,422 miliardi di dollari. L&#8217;utile per azione si è attestato a 43 centesimi, sopra le attese degli analisti&#8230;


   
    [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Check this post <a href="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/438664/s/9f86ddd/l/0L0Silsole24ore0N0Cart0CSoleOnLine40CFinanza0J20Ae0J20AMercati0C20A10A0C0A40Cintel0Etrimestre0E20A10A0Eutile0Bshtml0Duuid0Fc68676e0A0E47920E11df0E8fc50E44b516b98a310GDocRulesView0FLibero/story01.htm">Intel quadruplica l&#8217;utile nel primo trimestre</a> from <a href="http://www.ilsole24ore.com/rss/finanza-mercati.xml">Il Sole 24 ORE &#8211; Finanza e Mercati</a>:<br />
<blockquote> Intel ha chiuso il primo trimestre con un utile netto quasi quadruplicato a 2,422 miliardi di dollari. L&#8217;utile per azione si è attestato a 43 centesimi, sopra le attese degli analisti&#8230;<img border="0" height="1" src="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/438664/s/9f86ddd/mf.gif" width="1"><br />
<table border="0">
<tr>
<td valign="middle"> <a target="_blank" href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_it.html?title=Intel+quadruplica+l%27utile+nel+primo+trimestre&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.ilsole24ore.com%2Fart%2FSoleOnLine4%2FFinanza%2520e%2520Mercati%2F2010%2F04%2Fintel-trimestre-2010-utile.shtml%3Fuuid%3Dc68676e0-4792-11df-8fc5-44b516b98a31%26DocRulesView%3DLibero"><img border="0" src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif"> </a> </td>
<td valign="middle"> <a target="_blank" href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Intel+quadruplica+l%27utile+nel+primo+trimestre&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.ilsole24ore.com%2Fart%2FSoleOnLine4%2FFinanza%2520e%2520Mercati%2F2010%2F04%2Fintel-trimestre-2010-utile.shtml%3Fuuid%3Dc68676e0-4792-11df-8fc5-44b516b98a31%26DocRulesView%3DLibero"><img border="0" src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif"> </a>          </td>
</tr>
</table>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unioneinvestitori.info/intel-quadruplica-lutile-nel-primo-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tornano a crescere le «buste paga» dei manager in Italia</title>
		<link>http://www.unioneinvestitori.info/tornano-a-crescere-le-%c2%abbuste-paga%c2%bb-dei-manager-in-italia/</link>
		<comments>http://www.unioneinvestitori.info/tornano-a-crescere-le-%c2%abbuste-paga%c2%bb-dei-manager-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 21:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriwork</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unione Investitori News]]></category>
		<category><![CDATA[Affari]]></category>
		<category><![CDATA[almeno]]></category>
		<category><![CDATA[buste]]></category>
		<category><![CDATA[compensi]]></category>
		<category><![CDATA[crescere]]></category>
		<category><![CDATA[dirigenti]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[finanza e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[il sole 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[lordo]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[milione]]></category>
		<category><![CDATA[ORE]]></category>
		<category><![CDATA[paga]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza]]></category>
		<category><![CDATA[piazza affari]]></category>
		<category><![CDATA[Sole]]></category>
		<category><![CDATA[sole 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[Tornano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unioneinvestitori.info/tornano-a-crescere-le-%c2%abbuste-paga%c2%bb-dei-manager-in-italia/</guid>
		<description><![CDATA[Check this post Tornano a crescere le «buste paga» dei manager in Italia from Il Sole 24 ORE &#8211; Finanza e Mercati:
 A Piazza Affari per 150 dirigenti compensi da almeno un milione lordo&#8230;


   
   


      
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Check this post <a href="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/438664/s/9f81ab2/l/0L0Silsole24ore0N0Cart0CSoleOnLine40CFinanza0J20Ae0J20AMercati0C20A10A0C0A40Cbuste0Epaga0Emanager0Ein0Ecrescita0Bshtml0Duuid0Faf57b5980E478c0E11df0E8fc50E44b516b98a310GDocRulesView0FLibero/story01.htm">Tornano a crescere le «buste paga» dei manager in Italia</a> from <a href="http://www.ilsole24ore.com/rss/finanza-mercati.xml">Il Sole 24 ORE &#8211; Finanza e Mercati</a>:<br />
<blockquote> A Piazza Affari per 150 dirigenti compensi da almeno un milione lordo&#8230;<img border="0" height="1" src="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/438664/s/9f81ab2/mf.gif" width="1"><br />
<table border="0">
<tr>
<td valign="middle"> <a target="_blank" href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_it.html?title=Tornano+a+crescere+le+%C2%ABbuste+paga%C2%BB+dei+manager+in+Italia&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.ilsole24ore.com%2Fart%2FSoleOnLine4%2FFinanza%2520e%2520Mercati%2F2010%2F04%2Fbuste-paga-manager-in-crescita.shtml%3Fuuid%3Daf57b598-478c-11df-8fc5-44b516b98a31%26DocRulesView%3DLibero"><img border="0" src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif"> </a> </td>
<td valign="middle"> <a target="_blank" href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Tornano+a+crescere+le+%C2%ABbuste+paga%C2%BB+dei+manager+in+Italia&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.ilsole24ore.com%2Fart%2FSoleOnLine4%2FFinanza%2520e%2520Mercati%2F2010%2F04%2Fbuste-paga-manager-in-crescita.shtml%3Fuuid%3Daf57b598-478c-11df-8fc5-44b516b98a31%26DocRulesView%3DLibero"><img border="0" src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif"> </a> </td>
</tr>
</table>
<p> <a href="http://da.feedsportal.com/r/68185429402/u/133/f/438664/c/32276/s/167254706/kg/63/a2.htm"><img border="0" src="http://da.feedsportal.com/r/68185429402/u/133/f/438664/c/32276/s/167254706/kg/63/a2.img"> </a>    </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unioneinvestitori.info/tornano-a-crescere-le-%c2%abbuste-paga%c2%bb-dei-manager-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I profitti di JpMorgan balzano a 3,3 miliardi di dollari</title>
		<link>http://www.unioneinvestitori.info/i-profitti-di-jpmorgan-balzano-a-33-miliardi-di-dollari/</link>
		<comments>http://www.unioneinvestitori.info/i-profitti-di-jpmorgan-balzano-a-33-miliardi-di-dollari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 21:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriwork</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unione Investitori News]]></category>
		<category><![CDATA[centesimi]]></category>
		<category><![CDATA[consensus]]></category>
		<category><![CDATA[dollari]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[fronte]]></category>
		<category><![CDATA[il sole 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[jp morgan]]></category>
		<category><![CDATA[sole 24 ore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unioneinvestitori.info/i-profitti-di-jpmorgan-balzano-a-33-miliardi-di-dollari/</guid>
		<description><![CDATA[Check this post I profitti di JpMorgan balzano a 3,3 miliardi di dollari from Il Sole 24 ORE &#8211; Finanza e Mercati:
 Balzano i profitti di Jp Morgan, che nel primo trimestre sono arrivati a 3,3 miliardi di dollari (74 centesimi per azione contro i 64 attesi dal consensus degli analisti) a fronte dei&#8230;


  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Check this post <a href="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/438664/s/9fae8bc/l/0L0Silsole24ore0N0Cart0CSoleOnLine40CFinanza0J20Ae0J20AMercati0C20A10A0C0A40CJpMorgan0Etrimestrale0Bshtml0Duuid0Fb59e4da20E47cf0E11df0E8fc50E44b516b98a310GDocRulesView0FLibero/story01.htm">I profitti di JpMorgan balzano a 3,3 miliardi di dollari</a> from <a href="http://www.ilsole24ore.com/rss/finanza-mercati.xml">Il Sole 24 ORE &#8211; Finanza e Mercati</a>:<br />
<blockquote> Balzano i profitti di Jp Morgan, che nel primo trimestre sono arrivati a 3,3 miliardi di dollari (74 centesimi per azione contro i 64 attesi dal consensus degli analisti) a fronte dei&#8230;<img border="0" height="1" src="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/438664/s/9fae8bc/mf.gif" width="1"><br />
<table border="0">
<tr>
<td valign="middle"> <a target="_blank" href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_it.html?title=I+profitti+di+JpMorgan+balzano+a+3%2C3+miliardi+di+dollari&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.ilsole24ore.com%2Fart%2FSoleOnLine4%2FFinanza%2520e%2520Mercati%2F2010%2F04%2FJpMorgan-trimestrale.shtml%3Fuuid%3Db59e4da2-47cf-11df-8fc5-44b516b98a31%26DocRulesView%3DLibero"><img border="0" src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif"> </a> </td>
<td valign="middle"> <a target="_blank" href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=I+profitti+di+JpMorgan+balzano+a+3%2C3+miliardi+di+dollari&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.ilsole24ore.com%2Fart%2FSoleOnLine4%2FFinanza%2520e%2520Mercati%2F2010%2F04%2FJpMorgan-trimestrale.shtml%3Fuuid%3Db59e4da2-47cf-11df-8fc5-44b516b98a31%26DocRulesView%3DLibero"><img border="0" src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif"> </a>          </td>
</tr>
</table>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unioneinvestitori.info/i-profitti-di-jpmorgan-balzano-a-33-miliardi-di-dollari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amex rimborsa i clienti morosi delle revolving</title>
		<link>http://www.unioneinvestitori.info/amex-rimborsa-i-clienti-morosi-delle-revolving/</link>
		<comments>http://www.unioneinvestitori.info/amex-rimborsa-i-clienti-morosi-delle-revolving/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 21:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriwork</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unione Investitori News]]></category>
		<category><![CDATA[4 ottobre]]></category>
		<category><![CDATA[addebiti]]></category>
		<category><![CDATA[American]]></category>
		<category><![CDATA[american express]]></category>
		<category><![CDATA[Amex]]></category>
		<category><![CDATA[Carte]]></category>
		<category><![CDATA[clienti]]></category>
		<category><![CDATA[decisione]]></category>
		<category><![CDATA[deciso]]></category>
		<category><![CDATA[delle]]></category>
		<category><![CDATA[eccesso]]></category>
		<category><![CDATA[Express]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[finanza e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[gli]]></category>
		<category><![CDATA[il sole 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[imposti]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[morosi]]></category>
		<category><![CDATA[Nel]]></category>
		<category><![CDATA[ORE]]></category>
		<category><![CDATA[ottobre]]></category>
		<category><![CDATA[periodo]]></category>
		<category><![CDATA[rimborsa]]></category>
		<category><![CDATA[rimborsare]]></category>
		<category><![CDATA[Sole]]></category>
		<category><![CDATA[sole 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[tra]]></category>
		<category><![CDATA[tutti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unioneinvestitori.info/amex-rimborsa-i-clienti-morosi-delle-revolving/</guid>
		<description><![CDATA[Check this post Amex rimborsa i clienti morosi delle revolving from Il Sole 24 ORE &#8211; Finanza e Mercati:
 American Express ha deciso di rimborsare tutti gli addebiti in eccesso imposti ai clienti morosi di carte revolving nel periodo tra il 4 ottobre 2006 e il 7 ottobre 2009. La decisione&#8230;


   
  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Check this post <a href="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/438664/s/9fae8ba/l/0L0Silsole24ore0N0Cart0CSoleOnLine40CFinanza0J20Ae0J20AMercati0C20A10A0C0A40Camerican0Eexpress0Erimborsa0Eclienti0Emorosi0Bshtml0Duuid0Fc888e3540E47d50E11df0E8fc50E44b516b98a310GDocRulesView0FLibero/story01.htm">Amex rimborsa i clienti morosi delle revolving</a> from <a href="http://www.ilsole24ore.com/rss/finanza-mercati.xml">Il Sole 24 ORE &#8211; Finanza e Mercati</a>:<br />
<blockquote> American Express ha deciso di rimborsare tutti gli addebiti in eccesso imposti ai clienti morosi di carte revolving nel periodo tra il 4 ottobre 2006 e il 7 ottobre 2009. La decisione&#8230;<img border="0" height="1" src="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/438664/s/9fae8ba/mf.gif" width="1"><br />
<table border="0">
<tr>
<td valign="middle"> <a target="_blank" href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_it.html?title=Amex+rimborsa+i+clienti+morosi+delle+revolving&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.ilsole24ore.com%2Fart%2FSoleOnLine4%2FFinanza%2520e%2520Mercati%2F2010%2F04%2Famerican-express-rimborsa-clienti-morosi.shtml%3Fuuid%3Dc888e354-47d5-11df-8fc5-44b516b98a31%26DocRulesView%3DLibero"><img border="0" src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif"> </a> </td>
<td valign="middle"> <a target="_blank" href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Amex+rimborsa+i+clienti+morosi+delle+revolving&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.ilsole24ore.com%2Fart%2FSoleOnLine4%2FFinanza%2520e%2520Mercati%2F2010%2F04%2Famerican-express-rimborsa-clienti-morosi.shtml%3Fuuid%3Dc888e354-47d5-11df-8fc5-44b516b98a31%26DocRulesView%3DLibero"><img border="0" src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif"> </a> </td>
</tr>
</table>
<p> <a href="http://da.feedsportal.com/r/68185420131/u/133/f/438664/c/32276/s/167438522/kg/65/a2.htm"><img border="0" src="http://da.feedsportal.com/r/68185420131/u/133/f/438664/c/32276/s/167438522/kg/65/a2.img"> </a>    </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unioneinvestitori.info/amex-rimborsa-i-clienti-morosi-delle-revolving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nel mirino 10 mila conti in Svizzera</title>
		<link>http://www.unioneinvestitori.info/nel-mirino-10-mila-conti-in-svizzera/</link>
		<comments>http://www.unioneinvestitori.info/nel-mirino-10-mila-conti-in-svizzera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 21:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriwork</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unione Investitori News]]></category>
		<category><![CDATA[ambasciate]]></category>
		<category><![CDATA[avrà]]></category>
		<category><![CDATA[avrl]]></category>
		<category><![CDATA[conti]]></category>
		<category><![CDATA[Corriere]]></category>
		<category><![CDATA[degli]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[elenco]]></category>
		<category><![CDATA[force]]></category>
		<category><![CDATA[italiani]]></category>
		<category><![CDATA[mila]]></category>
		<category><![CDATA[mirino]]></category>
		<category><![CDATA[Nel]]></category>
		<category><![CDATA[nelle]]></category>
		<category><![CDATA[procura]]></category>
		<category><![CDATA[procura di torino]]></category>
		<category><![CDATA[Svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[Task]]></category>
		<category><![CDATA[task force]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unioneinvestitori.info/nel-mirino-10-mila-conti-in-svizzera/</guid>
		<description><![CDATA[Check this post Nel mirino 10 mila conti in Svizzera from Corriere.it &#8211; Economia:
 La procura di Torino avrà l’elenco degli italiani. Task force anti-evasione nelle ambasciate 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Check this post <a href="http://www.corriere.it/economia/10_aprile_14/evasori-svizzera_52fa082e-4786-11df-ac43-00144f02aabe.shtml">Nel mirino 10 mila conti in Svizzera </a>from <a href="http://www.corriere.it/rss/economia.xml">Corriere.it &#8211; Economia</a>:<br />
<blockquote> La procura di Torino avrà l’elenco degli italiani. Task force anti-evasione nelle ambasciate </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unioneinvestitori.info/nel-mirino-10-mila-conti-in-svizzera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte revolving: la soluzione AGOS</title>
		<link>http://www.unioneinvestitori.info/carte-revolving-la-soluzione-agos/</link>
		<comments>http://www.unioneinvestitori.info/carte-revolving-la-soluzione-agos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 21:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriwork</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unione Investitori News]]></category>
		<category><![CDATA[Abbiamo]]></category>
		<category><![CDATA[acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[AGOS]]></category>
		<category><![CDATA[ammortizzare]]></category>
		<category><![CDATA[Attiva]]></category>
		<category><![CDATA[avere]]></category>
		<category><![CDATA[avuto]]></category>
		<category><![CDATA[bilanci]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Carta]]></category>
		<category><![CDATA[Carte]]></category>
		<category><![CDATA[carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[chi]]></category>
		<category><![CDATA[cifra]]></category>
		<category><![CDATA[consentano]]></category>
		<category><![CDATA[consente]]></category>
		<category><![CDATA[consentendo]]></category>
		<category><![CDATA[consentono]]></category>
		<category><![CDATA[conto]]></category>
		<category><![CDATA[costo]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[esse]]></category>
		<category><![CDATA[essere]]></category>
		<category><![CDATA[famigliari]]></category>
		<category><![CDATA[farne]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[già]]></category>
		<category><![CDATA[importanti]]></category>
		<category><![CDATA[infatti]]></category>
		<category><![CDATA[intera]]></category>
		<category><![CDATA[interessi]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[migliore]]></category>
		<category><![CDATA[modi]]></category>
		<category><![CDATA[modo]]></category>
		<category><![CDATA[Nel]]></category>
		<category><![CDATA[parlare]]></category>
		<category><![CDATA[Per]]></category>
		<category><![CDATA[Per i]]></category>
		<category><![CDATA[poi]]></category>
		<category><![CDATA[poter]]></category>
		<category><![CDATA[questa]]></category>
		<category><![CDATA[queste]]></category>
		<category><![CDATA[quota]]></category>
		<category><![CDATA[restituita]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[sara]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[soluzione]]></category>
		<category><![CDATA[specializzando]]></category>
		<category><![CDATA[spendere]]></category>
		<category><![CDATA[subito]]></category>
		<category><![CDATA[tasso zero]]></category>
		<category><![CDATA[una]]></category>
		<category><![CDATA[verrà]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unioneinvestitori.info/carte-revolving-la-soluzione-agos/</guid>
		<description><![CDATA[Check this post Carte revolving: la soluzione AGOS from Blog finanza e risparmio:
 Abbiamo già avuto modo di parlare di carte di credito revolving, specializzando come esse consentano di ammortizzare nel migliore di modi i bilanci famigliari, consentendo a chi le sottoscrive di spendere cifra importanti per viaggi o acquisti “importanti”. Queste carte, infatti, consentono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Check this post <a href="http://finanza.guidaconsumatore.com/finanza-personale/00875_carte-revolving-la-soluzione-agos/">Carte revolving: la soluzione AGOS</a> from <a href="http://finanza.guidaconsumatore.com/feed/">Blog finanza e risparmio</a>:<br />
